Wenn man eine Projekt-Optimierung oder Wartung vornehmen möchte, ist es immer hilfreich zu wissen wie der aktuelle Zustand des Projektes ist. Doch wie kommt man an diese Daten? Bietet OpenText™ Management (RedDot CMS) Server hierbei eine Unterstützung? Auch dieses mal muss man ganz klar sagen JA! :)
Im nachfolgenden Artikel wird der s.g. Projekt-Report etwas genauer erläutert...
In der Online-Hilfe steht kurz und knackig für was ein Projekt-Report alles genutzt werden kann:
Sie können für Ihr Projekt einen Projektreport vom System erstellen lassen. Dabei werden die Kenngrößen des Projekts und der zuletzt durchgeführten Publizierung dargestellt. Darüber hinaus werden Strukturmerkmale ausgewertet, die für die Performance des Projekts relevant sind.
Navigationspfad: ► SmartTree ► Start ► Projektstruktur verwalten ► Projekt ► Projektreport erstellen
Um einen Projekt-Report zu erstellen, wechselt man in das entsprechende Projekt an den Projektknoten:
Im folgenden Dialog wählt man nun den Empfänger der Auswertung aus und gibt an, ob man die Auswertung von relevanten Strukturmerkmalen durchführen lassen möchte:
Hinweis: Zusatzoptionen – Der Projektreport liefert immer die Allgemeinen Projektkenndaten. Darüber hinaus können Sie die folgenden Optionen wählen. Detaillierte Informationen zu den jeweiligen Kenndaten erhalten Sie in den untenstehenden Tabellen.
Quelle: SmartTree Online-Hilfe
Hier ein Auszug aus der Online-Hilfe für die Projektkenndaten:
Allgemeine Projektkenndaten:
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der allgemeinen Projektdaten:
Projektkenndaten | Beschreibung |
---|---|
Zeitpunkt des Reports | Die Projektreport-Erstellung wird als asynchroner Prozess ausgeführt. Angegeben werden Datum und Uhrzeit, zu dem der Prozess gestartet wurde. |
Projektname | Name des Projekts, für das der Report erstellt wurde |
Servername | Name des Servers, auf dem der Report ausgeführt wurde |
Erweiterte Projektkenndaten
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Beschreibung der erweiterten Projektdaten:
Projektkenndaten | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Server im Cluster | Bei Cluster-Betrieb wird die Anzahl der Server im Cluster angegeben. |
Versionsnummer des Management Server | Versionsnummer des eingesetzten Management Server |
Betriebssystem des Anwendungsservers | Name und Version des eingesetzten Betriebssystems auf dem Anwendungsserver |
Lokalisierung des Anwendungsservers | Gebietsschema des Betriebssystems des Anwendungsservers angegeben als Windows Locale ID (LCID) (Hexadezimalwert / Dezimalwert), zum Beispiel 0407/1031 für Deutschland-Deutsch (de-De) |
Datenbankname | Name der Projektdatenbank |
Datenbankart | Art des Datenbank-Servers |
Datenbankgröße | Größe der Projektdatenbank |
Name der Archivdatenbank | Name der Archivdatenbank, nur wenn für das Projekt die Archivierung aktiviert wurde. |
Größe der Archivdatenbank | Größe der Archivdatenbank, nur wenn für das Projekt die Archivierung aktiviert wurde. |
Anzahl aller Benutzer, die dem Projekt zugewiesen wurden | Anzahl aller Benutzer, die dem Projekt zugewiesen wurden |
Anzahl der dem Projekt zugewiesenen Benutzer mit den Lizenzen Administrator, SiteBuilder, Editor, Autor, Besucher | Anzahl der Benutzer, aufgeschlüsselt nach den zugewiesenen Rollen |
Anzahl Projektvarianten | Anzahl der Projektvarianten im Projekt |
PreExecute in Projektvariante '...' | Gibt an, ob in der Projektvariante Active Templates ausgeführt werden oder nicht. |
Anzahl Sprachvarianten | Anzahl der Sprachvarianten im Projekt |
Anzahl Seiten pro Sprachvariante | Für jede Sprachvariante wird die Anzahl der Seiten angegeben. |
Anzahl genutzter Ordner | Anzahl der projektfremden Ordner, WebDAV-Ordner und externen Ordner |
Anzahl Assets in eigenen Ordnern | Anzahl der Assets, die sich nicht in projektfremden Ordnern befinden |
Anzahl Content-Klassen | Anzahl der Content-Klassen im Projekt |
Anzahl Datenbankverbindungen | Anzahl der Datenbankanbindungen, die im SmartTree erstellt wurden |
Anzahl Publizierungsziele | Anzahl der Publizierungsziele und Delivery Server Publizierungsziele im Projekt. |
Anzahl Publizierungspakete | Anzahl der Publizierungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl Content-Workflows | Anzahl der Content-Workflows im Projekt (einschließlich Content-Workflows, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl Struktur-Workflows | Anzahl der Struktur-Workflows im Projekt (einschließlich Struktur-Workflows, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl automatischer Wiedervorlagen im Workflow '...' | Für jeden Content-Workflow im Projekt wird angegeben, wie oft die Workflow-Reaktion Automatischer Ablauf und Wiedervorlage von Seiten verwendet wird. |
Anzahl Eskalationsregelungen im Workflow '...' | Für jeden Content-Workflow im Projekt wird angegeben, wie oft eine Eskalationsregelung für die Freigabe von Seiten eingerichtet wurde. |
Anzahl aller Berechtigungspakete | Anzahl der Berechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind). Im Folgenden wird diese Summe aufgeschlüsselt in die einzelnen Berechtigungspakete |
Anzahl aller Berechtigungspakete | Anzahl der Berechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind). |
Anzahl Detailberechtigungspakete | Anzahl der Detailberechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl Content-Klassen-Berechtigungspakete | Anzahl der Content-Klassen-Berechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl Projektvarianten-Berechtigungspakete | Anzahl der Projektvarianten-Berechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl Sprachvarianten-Berechtigungspakete | Anzahl der Sprachvarianten-Berechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl Ordner-Berechtigungspakete | Anzahl der Ordner-Berechtigungspakete im Projekt (einschließlich Pakete, die nicht in der Projektstruktur verknüpft sind) |
Anzahl der Plug-ins im Projekt | Anzahl der Plug-ins, die dem Projekt zugewiesen sind |
Publizierungsdaten:
Es werden die Daten der letzten Publizierung, die nicht über einen Auftrag ausgeführt wurde, und aller Publizierungsaufträge des Projekts dargestellt.
Publizierungsdaten | Beschreibung |
---|---|
Name des zuletzt ausgeführten, nicht automatischen Auftrags oder Name des Auftrags | Name und Seiten-ID der publizierten Seite oder Bezeichnung des Publizierungsauftrags |
Typ des Auftrags | Publizierung: Publizierung erfolgt über Seiten publizieren oder einen Publizierungsauftrag Publizierungswarteschlange: Publizierung erfolgt über einen Workflow |
Verwendeter Anwendungsserver | Name des Anwendungsservers, der die letzte Publizierung ausgeführt hat |
Benutzer, der den Auftrag erstellt hat | Benutzer, der den Auftrag erstellt hat |
Benutzer, der den Auftrag gestartet hat | Benutzer, der den Auftrag gestartet hat |
Ausführungszeitpunkt | Zeitpunkt, zu dem die letzte Publizierung gestartet wurde |
Beendet am | Zeitpunkt, zu dem die letzte Publizierung beendet wurde |
Publizierte Seiten in Sprachvariante '...' und Projektvariante '...' | Anzahl der Seiten, die für jede publizierte Kombination aus Sprachvariante und Projektvariante publiziert wurden |
Publizierte Assets in Sprachvariante '...' und Projektvariante '...' | Anzahl der Assets, die für jede publizierte Kombination aus Sprachvariante und Projektvariante publiziert wurden |
Auswertung von relevanten Strukturmerkmalen
Management Server wertet Strukturmerkmale des Projekts aus, die erhöhte Server-Last erzeugen können. Hieraus können Sie Hinweise für die Optimierung ableiten, wenn Sie die Performance Ihres Projekts verbessern möchten. Lesen Sie hierzu auch die ausführlichen Hinweise zum Projektbau und zur Performance-Verbesserung. Folgende Strukturmerkmale werden ausgewertet:
Quelle: SmartTree Online-Hilfe
Damit man automatisch den Projektreport regelmäßig erhält, kann man sich einen benutzerdefinierten Job einrichten. Dazu nutzt man dann diesen RQL:
<IODATA loginguid="[!guid_login!]" sessionkey="[!guid_login!]"> <ADMINISTRATION action="validate" guid="[!guid_login!]" useragent="script"> <PROJECT guid="[!guid_project!]" /> </ADMINISTRATION> <PROJECT> <REPORT action="start" options="7" mailto="[!guid_user!]" /> </PROJECT> </IODATA> options: 0 = General project data 1 = Extended project data 2 = Publishing data 4 = Evaluation of relevant structural characteristics
Mit dem Projektreport ist man in der Lage sich einen guten Überblick über das Projekt zu verschaffen. Mit Release 16 wurde dieser auch noch deutlich erweitert und verbessert. Gerade die Auswertung über die Content-Klassen sind sehr interessant. Dann an dieser Stelle lassen sich, bei Einhaltung der Empfehlungen, deutliche Performancesteigerungen erzielen. Es lohnt sich auf jeden Fall einen regelmäßigen Projektreport erstellen zu lassen.
Weitere ergänzende Informationen dazu findet man auch in der Online-Hilfe unter:
... ist Senior Site Reliability Engineer bei der Vodafone GmbH in Düsseldorf. Seit dem Jahr 2007 betreut er zusammen mit seinen Kollegen die OpenText- (vormals RedDot-) Plattform Web Site Management für die deutsche Konzernzentrale.
Er entwickelt Erweiterungen in Form von Plug-Ins und PowerShell Skripten. Seit den Anfängen in 2001 (RedDot CMS 4.0) kennt er sich speziell mit der Arbeitweise und den Funktionen des Management Server aus.