Nach der OpenText Enterprise World 2017, habe ich mich nochmals in MySupport über die aktuellen Versionen schlau gemacht. Der Status sieht wie folgt aus:
Roadmap | Next Release Quarter | Next Release Month-Year | Next Version |
---|---|---|---|
Web Site Management Roadmap | 2017 Q4 | October 2017 | 16.0.2 |
Product Name | Version | Release Date | Sustaining | Notes |
---|---|---|---|---|
Web Site Management Server | 16.0 | March 2016 | March 2021 | Last service pack is 16 SP1 |
Web Site Management Server | 11.2 | December 2013 | December 2018 | Last service pack is 11.2 SP2 |
Web Site Management Server | 11.1 | May 2013 | May 2016 | - |
Web Site Management Server | 11.0 | February 2012 | February 2015 | Last service pack is 11.0 SP1 |
Web Site Management Server | 10.1 | July 2010 | August 2013 | Last service pack is 10.1 SP2 |
Web Solutions Management Server | 10.0 | July 2009 | July 2012 | Last service pack is 10.0 SP1 |
Web Solutions Management Server | 9.0 | December 2008 | December 2011 | Last service pack is 9.0 SP1 |
RedDot CMS | 7.5 | December 2006 | June 2010 | Last service pack is 7.5 SP2 |
Diese Übersicht findet man unter OpenText Support Lifecycle in MySupport
... ist Senior Site Reliability Engineer bei der Vodafone GmbH in Düsseldorf. Seit dem Jahr 2007 betreut er zusammen mit seinen Kollegen die OpenText- (vormals RedDot-) Plattform Web Site Management für die deutsche Konzernzentrale.
Er entwickelt Erweiterungen in Form von Plug-Ins und PowerShell Skripten. Seit den Anfängen in 2001 (RedDot CMS 4.0) kennt er sich speziell mit der Arbeitweise und den Funktionen des Management Server aus.